Painel Oficial de Disponibilidade e Tabela de Vendas
| Quadra | Lote | M² | VALOR | SINAL | 108X* |
|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 10 | 252,00 | R$ 96.012,00 | R$ 889,00 | R$ 889,00 |
Observações da Tabela:
| Quadra | Lote | M² | VALOR | SINAL | PARCELAS ANUAIS | 72X* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 9 | 252,00 | R$ 96.012,00 | R$ 1.333,50 | - | R$ 1.333,50 |
| 587 | 5 | 200,00 | R$ 76.200,00 | R$ 1.058,33 | - | R$ 1.058,33 |
| 587 | 6 | 200,00 | R$ 76.200,00 | R$ 1.058,33 | - | R$ 1.058,33 |
| 587 | 14 | 200,00 | R$ 76.200,00 | R$ 1.058,33 | - | R$ 1.058,33 |
| 587 | 16 | 200,00 | R$ 76.200,00 | R$ 1.058,33 | - | R$ 1.058,33 |
| 587 | 17 | 200,00 | R$ 88.620,00 | R$ 1.230,83 | - | R$ 1.230,83 |
| 587 | 18 | 220,00 | R$ 102.124,00 | R$ 1.418,39 | - | R$ 1.418,39 |
| 587 | 19 | 220,00 | R$ 97.482,00 | R$ 1.353,92 | - | R$ 1.353,92 |
| 588 | 1 | 240,00 | R$ 111.408,00 | R$ 1.547,33 | - | R$ 1.547,33 |
| 588 | 2 | 240,00 | R$ 106.344,00 | R$ 1.477,00 | - | R$ 1.477,00 |
| 588 | 3 | 240,00 | R$ 91.440,00 | R$ 1.270,00 | - | R$ 1.270,00 |
| 588 | 7 | 244,50 | R$ 113.496,90 | R$ 1.576,35 | - | R$ 1.576,35 |
| 593 | 3 | 246,89 | R$ 94.065,09 | R$ 1.306,46 | - | R$ 1.306,46 |
Observações da Tabela:
| Quadra | Lote | M² | VALOR | SINAL | PARCELAS ANUAIS | 48X* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 9 | 252,00 | R$ 96.012,00 | R$ 2.000,25 | - | R$ 2.000,25 |
| 587 | 5 | 200,00 | R$ 76.200,00 | R$ 1.587,50 | - | R$ 1.587,50 |
| 587 | 6 | 200,00 | R$ 76.200,00 | R$ 1.587,50 | - | R$ 1.587,50 |
| 587 | 14 | 200,00 | R$ 76.200,00 | R$ 1.587,50 | - | R$ 1.587,50 |
| 587 | 16 | 200,00 | R$ 76.200,00 | R$ 1.587,50 | - | R$ 1.587,50 |
| 587 | 17 | 200,00 | R$ 88.620,00 | R$ 1.846,25 | - | R$ 1.846,25 |
| 587 | 18 | 220,00 | R$ 102.124,00 | R$ 2.127,58 | - | R$ 2.127,58 |
| 587 | 19 | 220,00 | R$ 97.482,00 | R$ 2.030,88 | - | R$ 2.030,88 |
| 588 | 1 | 240,00 | R$ 111.408,00 | R$ 2.321,00 | - | R$ 2.321,00 |
| 588 | 2 | 240,00 | R$ 106.344,00 | R$ 2.215,50 | - | R$ 2.215,50 |
| 588 | 3 | 240,00 | R$ 91.440,00 | R$ 1.905,00 | - | R$ 1.905,00 |
| 588 | 7 | 244,50 | R$ 113.496,90 | R$ 2.364,52 | - | R$ 2.364,52 |
| 593 | 3 | 246,89 | R$ 94.065,09 | R$ 1.959,69 | - | R$ 1.959,69 |
Observações da Tabela:
| Quadra | Lote | M² | VALOR | SINAL | PARCELAS ANUAIS | 84X* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 1 | 252,00 | R$ 73.696,39 | R$ 877,34 | - | R$ 877,34 |
| 586 | 2 | 252,00 | R$ 70.346,55 | R$ 837,46 | - | R$ 837,46 |
| 586 | 3 | 252,00 | R$ 60.487,56 | R$ 720,09 | - | R$ 720,09 |
| 586 | 11 | 252,00 | R$ 70.346,55 | R$ 837,46 | - | R$ 837,46 |
| 586 | 12 | 252,00 | R$ 73.696,39 | R$ 877,34 | - | R$ 877,34 |
| 586 | 13 | 252,00 | R$ 70.346,55 | R$ 837,46 | - | R$ 837,46 |
| 589 | 8 | 299,57 | R$ 87.608,04 | R$ 1.042,95 | - | R$ 1.042,95 |
| 589 | 10 | 304,55 | R$ 85.016,04 | R$ 1.012,10 | - | R$ 1.012,10 |
| 589 | 11 | 321,88 | R$ 79.713,58 | R$ 948,97 | - | R$ 948,97 |
Observações da Tabela: