ARTES CONSTRUCAO E URBANISMO

Painel Oficial de Disponibilidade e Tabela de Vendas

MIRANTE PROGRESSO 72X (PARCELAS REAJUSTÁVEIS)

Válida até: 31/10/2026
Quadra Lote M² VALOR SINAL PARCELAS ANUAIS 72X*
585 1 252,00 R$ 150.000,00 R$ 2.083,33 - R$ 2.083,33
585 9 252,00 R$ 100.800,00 R$ 1.400,00 - R$ 1.400,00
586 1 288,00 R$ 158.400,00 R$ 2.200,00 - R$ 2.200,00
586 2 252,00 R$ 113.400,00 R$ 1.575,00 - R$ 1.575,00
586 3 252,00 R$ 100.800,00 R$ 1.400,00 - R$ 1.400,00
586 7 226,00 R$ 124.300,00 R$ 1.726,39 - R$ 1.726,39
586 12 288,00 R$ 158.400,00 R$ 2.200,00 - R$ 2.200,00
586 13 288,00 R$ 129.600,00 R$ 1.800,00 - R$ 1.800,00
587 5 200,00 R$ 80.000,00 R$ 1.111,11 - R$ 1.111,11
587 6 200,00 R$ 80.000,00 R$ 1.111,11 - R$ 1.111,11
587 14 200,00 R$ 80.000,00 R$ 1.111,11 - R$ 1.111,11
587 16 200,00 R$ 80.000,00 R$ 1.111,11 - R$ 1.111,11
587 17 200,00 R$ 90.000,00 R$ 1.250,00 - R$ 1.250,00
587 18 220,00 R$ 121.000,00 R$ 1.680,56 - R$ 1.680,56
587 19 220,00 R$ 99.000,00 R$ 1.375,00 - R$ 1.375,00
588 1 240,00 R$ 132.000,00 R$ 1.833,33 - R$ 1.833,33
588 2 240,00 R$ 108.000,00 R$ 1.500,00 - R$ 1.500,00
588 3 240,00 R$ 96.000,00 R$ 1.333,33 - R$ 1.333,33
588 7 244,50 R$ 113.496,90 R$ 1.576,35 - R$ 1.576,35
589 1 331,10 R$ 182.105,00 R$ 2.529,24 - R$ 2.529,24
589 8 299,57 R$ 164.763,50 R$ 2.288,38 - R$ 2.288,38
589 9 341,83 R$ 188.006,50 R$ 2.611,20 - R$ 2.611,20
593 3 246,89 R$ 135.789,50 R$ 1.885,97 - R$ 1.885,97

Observações da Tabela:

* VALORES CORRIGIDOS ANUALMENTE PELO ÍNDICE IPCA

TABELA MIRANTE PROGRESSO 48X (PARCELAS FIXAS)

Válida até: 31/10/2026
Quadra Lote M² VALOR SINAL PARCELAS ANUAIS 48X*
585 1 252,00 R$ 150.000,00 R$ 3.125,00 - R$ 3.125,00
585 9 252,00 R$ 100.800,00 R$ 2.100,00 - R$ 2.100,00
586 1 288,00 R$ 158.400,00 R$ 3.300,00 - R$ 3.300,00
586 2 252,00 R$ 113.400,00 R$ 2.362,50 - R$ 2.362,50
586 3 252,00 R$ 100.800,00 R$ 2.100,00 - R$ 2.100,00
586 7 226,00 R$ 124.300,00 R$ 2.589,58 - R$ 2.589,58
586 12 288,00 R$ 158.400,00 R$ 3.300,00 - R$ 3.300,00
586 13 288,00 R$ 129.600,00 R$ 2.700,00 - R$ 2.700,00
587 5 200,00 R$ 80.000,00 R$ 1.666,67 - R$ 1.666,67
587 6 200,00 R$ 80.000,00 R$ 1.666,67 - R$ 1.666,67
587 14 200,00 R$ 80.000,00 R$ 1.666,67 - R$ 1.666,67
587 16 200,00 R$ 80.000,00 R$ 1.666,67 - R$ 1.666,67
587 17 200,00 R$ 90.000,00 R$ 1.875,00 - R$ 1.875,00
587 18 220,00 R$ 121.000,00 R$ 2.520,83 - R$ 2.520,83
587 19 220,00 R$ 99.000,00 R$ 2.062,50 - R$ 2.062,50
588 1 240,00 R$ 132.000,00 R$ 2.750,00 - R$ 2.750,00
588 2 240,00 R$ 108.000,00 R$ 2.250,00 - R$ 2.250,00
588 3 240,00 R$ 96.000,00 R$ 2.000,00 - R$ 2.000,00
588 7 244,50 R$ 113.496,90 R$ 2.364,52 - R$ 2.364,52
589 1 331,10 R$ 182.105,00 R$ 3.793,85 - R$ 3.793,85
589 8 299,57 R$ 164.763,50 R$ 3.432,57 - R$ 3.432,57
589 9 341,83 R$ 188.006,50 R$ 3.916,80 - R$ 3.916,80
593 3 246,89 R$ 135.789,50 R$ 2.828,95 - R$ 2.828,95

Observações da Tabela:

* PARCELAS FIXAS