Painel Oficial de Disponibilidade e Tabela de Vendas
| Quadra | Lote | M² | VALOR | SINAL | PARCELAS ANUAIS | 48X* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 6 | 378,05 | R$ 226.830,00 | R$ 4.725,63 | - | R$ 4.725,63 |
| 600 | 2 | 288,00 | R$ 158.400,00 | R$ 3.300,00 | - | R$ 3.300,00 |
| 600 | 4 | 282,00 | R$ 141.000,00 | R$ 2.937,50 | - | R$ 2.937,50 |
| 600 | 6 | 305,40 | R$ 152.700,00 | R$ 3.181,25 | - | R$ 3.181,25 |
| 600 | 9 | 290,22 | R$ 159.621,00 | R$ 3.325,44 | - | R$ 3.325,44 |
| 601 | 2 | 288,00 | R$ 158.400,00 | R$ 3.300,00 | - | R$ 3.300,00 |
| 601 | 10 | 282,00 | R$ 169.200,00 | R$ 3.525,00 | - | R$ 3.525,00 |
| 602 | 13 | 288,00 | R$ 158.400,00 | R$ 3.300,00 | - | R$ 3.300,00 |
| 608 | 4 | 288,00 | R$ 158.400,00 | R$ 3.300,00 | - | R$ 3.300,00 |
Observações da Tabela:
| Quadra | Lote | M² | VALOR | SINAL | PARCELAS ANUAIS | 72X* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 6 | 378,05 | R$ 226.830,00 | R$ 3.150,42 | - | R$ 3.150,42 |
| 600 | 2 | 288,00 | R$ 158.400,00 | R$ 2.200,00 | - | R$ 2.200,00 |
| 600 | 4 | 282,00 | R$ 141.000,00 | R$ 1.958,33 | - | R$ 1.958,33 |
| 600 | 6 | 305,40 | R$ 152.700,00 | R$ 2.120,83 | - | R$ 2.120,83 |
| 600 | 9 | 290,22 | R$ 159.621,00 | R$ 2.216,96 | - | R$ 2.216,96 |
| 601 | 2 | 288,00 | R$ 158.400,00 | R$ 2.200,00 | - | R$ 2.200,00 |
| 601 | 10 | 282,00 | R$ 169.200,00 | R$ 2.350,00 | - | R$ 2.350,00 |
| 602 | 13 | 288,00 | R$ 158.400,00 | R$ 2.200,00 | - | R$ 2.200,00 |
| 608 | 4 | 288,00 | R$ 158.400,00 | R$ 2.200,00 | - | R$ 2.200,00 |
Observações da Tabela: