Painel Oficial de Disponibilidade e Tabela de Vendas
| Quadra | Lote | M² | VALOR | SINAL | PARCELAS ANUAIS | 48X* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | 5 | 278,67 | R$ 131.671,58 De: R$ 146.301,75 | R$ 2.743,16 | - | R$ 2.743,16 |
| 599 | 6 | 378,05 | R$ 178.628,63 De: R$ 198.476,25 | R$ 3.721,43 | - | R$ 3.721,43 |
| 600 | 2 | 288,00 | R$ 108.630,72 De: R$ 120.700,80 | R$ 2.263,14 | - | R$ 2.263,14 |
| 600 | 4 | 282,00 | R$ 123.704,66 De: R$ 137.449,62 | R$ 2.577,18 | - | R$ 2.577,18 |
| 600 | 5 | 282,00 | R$ 106.367,58 De: R$ 118.186,20 | R$ 2.215,99 | - | R$ 2.215,99 |
| 600 | 6 | 305,40 | R$ 129.334,25 De: R$ 143.704,72 | R$ 2.694,46 | - | R$ 2.694,46 |
| 600 | 9 | 290,22 | R$ 127.310,52 De: R$ 141.456,13 | R$ 2.652,30 | - | R$ 2.652,30 |
| 601 | 2 | 288,00 | R$ 126.336,67 De: R$ 140.374,08 | R$ 2.632,01 | - | R$ 2.632,01 |
| 601 | 10 | 282,00 | R$ 123.704,66 De: R$ 137.449,62 | R$ 2.577,18 | - | R$ 2.577,18 |
| 602 | 13 | 288,00 | R$ 126.336,67 De: R$ 140.374,08 | R$ 2.632,01 | - | R$ 2.632,01 |
| 608 | 4 | 288,00 | R$ 126.336,67 De: R$ 140.374,08 | R$ 2.632,01 | - | R$ 2.632,01 |
| 620 | 5 | 288,00 | R$ 126.336,67 De: R$ 140.374,08 | R$ 2.632,01 | - | R$ 2.632,01 |
Observações da Tabela:
| Quadra | Lote | M² | VALOR | SINAL | PARCELAS ANUAIS | 72X* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | 5 | 278,67 | R$ 146.301,75 | R$ 10.000,00 | - | R$ 2.031,97 |
| 599 | 6 | 378,05 | R$ 198.476,25 | R$ 10.000,00 | - | R$ 2.756,61 |
| 600 | 2 | 288,00 | R$ 120.700,80 | R$ 10.000,00 | - | R$ 1.676,40 |
| 600 | 4 | 282,00 | R$ 137.449,62 | R$ 10.000,00 | - | R$ 1.909,02 |
| 600 | 5 | 282,00 | R$ 118.186,20 | R$ 10.000,00 | - | R$ 1.641,48 |
| 600 | 6 | 305,40 | R$ 143.704,72 | R$ 10.000,00 | - | R$ 1.995,90 |
| 600 | 9 | 290,22 | R$ 141.456,13 | R$ 10.000,00 | - | R$ 1.964,67 |
| 601 | 2 | 288,00 | R$ 140.374,08 | R$ 10.000,00 | - | R$ 1.949,64 |
| 601 | 10 | 282,00 | R$ 137.449,62 | R$ 10.000,00 | - | R$ 1.909,02 |
| 602 | 13 | 288,00 | R$ 140.374,08 | R$ 10.000,00 | - | R$ 1.949,64 |
| 608 | 4 | 288,00 | R$ 140.374,08 | R$ 10.000,00 | - | R$ 1.949,64 |
| 620 | 5 | 288,00 | R$ 140.374,08 | R$ 10.000,00 | - | R$ 1.949,64 |
Observações da Tabela: